
Pas encore de notes. Tu as couru L'Échappée Belle ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 35h20 · la moitié avant 41h11 · 75 % avant 46h19 · dernier 53h01
| Format | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intégrale143 km | 39141h47 | 49817h03 | 27144h08 | 69243h00 | 73341h11 |
| Intégrale - Shunt138 km | · | · | · | · | 2947h08 |
| Traversée Nord - Shunt97 km | · | · | · | 2131h17 | 1230h25 |
| Traversée Nord96 km | · | · | · | 37825h16 | 34825h07 |
| Parcours des crêtes63 km | · | · | · | 47314h50 | 43314h24 |
| Maratrail42 km | · | · | · | 4338h00 | 5097h50 |
| Skyrace du Rocher Blanc20 km | · | · | · | 3233h49 | 1822h50 |
Finishers classés et temps médian, par édition. 6 276 arrivées enregistrées au total sur 7 éditions. Terrain alpin.