Pas encore de notes. Tu as couru Julian Alps Trail Run by UTMB ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 8h06 · la moitié avant 9h13 · 75 % avant 10h19 · dernier 13h13
| Format | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| I FEEL SLOVENIA 120K124 km | · | 42624h02 |
| I FEEL SLOVENIA ULTRA TRAIL JULIAN ALPS120 km | 36921h05 | · |
| LAKE BLED 80K80 km | · | 55914h56 |
| JAT LAKE BLED80 km | 41712h26 | · |
| SKY TRAIL 50K50 km | · | 1 0019h13 |
| JAT SKY TRAIL50 km | 7068h43 | · |
| KRANJSKA GORA 25K25 km | · | 8223h30 |
| JAT KRANJSKA GORA25 km | 7223h24 | · |
Finishers classés et temps médian, par édition. 6 281 arrivées enregistrées au total sur 2 éditions.