Pas encore de notes. Tu as couru Mallorca by Utmb ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 8h09 · la moitié avant 9h06 · 75 % avant 10h10 · dernier 12h32
| Format | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| SDT138 km | · | 24324h30 |
| CPS104 km | · | 52717h14 |
| ETM56 km | · | 5919h06 |
| Els Tres Mils47 km | 9218h39 | · |
| CDA26 km | · | 5523h43 |
| Camins de s'Arxiduc26 km | 9453h49 | · |
| Port de Soller8.5 km | 31h08 | · |
Finishers classés et temps médian, par édition. 3 782 arrivées enregistrées au total sur 2 éditions.