
Pas encore de notes. Tu as couru Restonica Trail ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 6h16 · la moitié avant 7h25 · 75 % avant 8h36 · dernier 12h49
| Format | 2018 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Relais Ultra-Trail di Corsica x2110 km | · | · | · | 10421h05 | 15621h35 |
| Ultra-Trail di Corsica110 km | · | · | · | 29631h25 | 47731h39 |
| Restonica Trail69 km | 22614h22 | 28815h06 | 50715h11 | · | 85716h19 |
| Tavignanu Trail33 km | 4366h22 | 4356h35 | 7576h51 | 9556h58 | 1 4277h25 |
| Giru di Tumbone17 km | 2722h17 | 2832h11 | 5292h13 | 6382h23 | 1 0412h24 |
Finishers classés et temps médian, par édition. 11 737 arrivées enregistrées au total sur 8 éditions. Terrain alpin.