
Pas encore de notes. Tu as couru Serre Che Snow Trail ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 53 min · la moitié avant 1h02 · 75 % avant 1h11 · dernier 1h53
| Format | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Grand Parcours 20km20 km | · | 1892h48 |
| Grand Parcours 20km20 km | 1853h03 | · |
| Petit Parcours 10km10 km | · | 1141h55 |
| Petit Parcours 10km10 km | 1401h56 | · |
| Nocturne8 km | · | 2341h02 |
| Nocturne8 km | 2291h09 | · |
Finishers classés et temps médian, par édition. 1 091 arrivées enregistrées au total sur 2 éditions. Terrain hivernal.