Pas encore de notes. Tu as couru Trail 100 Andorra BY UTMB ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 3h24 · la moitié avant 3h58 · 75 % avant 4h38 · dernier 7h36
| Format | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Ultra Trail 105K106.7 km | 46025h50 | · |
| Ultra 105K105.9 km | · | 40724h52 |
| Trail 80k79 km | 34514h28 | · |
| Trail 80K77.9 km | · | 43015h06 |
| Trail 50K51.7 km | · | 46710h12 |
| Trail 50K50 km | 5399h46 | · |
| Trail 21K21 km | 4554h32 | · |
| Trail 21K19.3 km | · | 5283h58 |
Finishers classés et temps médian, par édition. 3 920 arrivées enregistrées au total sur 2 éditions.