Pas encore de notes. Tu as couru Ultra-Trail Australia ? Dépose le premier avis, ton statut de finisher est vérifié dans les résultats officiels.
25 % finissent avant 3h10 · la moitié avant 3h40 · 75 % avant 4h23 · dernier 8h39
| Format | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| UTAMiler161.5 km | · | 30534h22 |
| UTA100101 km | · | 1 28318h56 |
| UTA100101 km | 1 31817h24 | · |
| UTA5051 km | · | 2 2268h58 |
| UTA5049 km | 2 1687h47 | · |
| UTA2222 km | · | 2 2723h40 |
| UTA2222 km | 2 2733h36 | · |
| UTA1112 km | · | 9072h27 |
Finishers classés et temps médian, par édition. 13 601 arrivées enregistrées au total sur 2 éditions.